|
Total |
AMRE | BAWW | BUNT | CHSP | CMWA | FOSP | GHSP | HESP | LI/SW | LOWA | NWTH | NOPA | OVEN | PAWA | PROW |
SAVS |
SOSP | VESP | WCSP | WTSP |
YRWA |
ZEEP | DbUp | |
30-1 May | 15 | ||||||||||||||||||||||||
May 1-2 | 286 | 1 | 0 | 29* | 18(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6(5) | ? | 37* | 0 | 0 | 12(10) | 17(12) | 19(18) | 11 | 56 | |
May 2-3 | 436 | 1 | 1 | 57* | 13(10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3(2) | 0 | 7 | 3(2) | 4(3) | 8(5) | 0 | 45* | 0 | ? | 18(15) | 77* | 22(16) | 6 | 55 | |
May 3-4 | 980 | 5 | 4 | 215* | 7(6) | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38* | 2 | 29* | 7(6) | 0 | 85* | 0 | 1 | 77* | 100* | 18(17) | 16 | 139 | |
May 4-5 | 678 | ||||||||||||||||||||||||
May 5-6 | 997 | ||||||||||||||||||||||||
May 6-7 | 471 | ||||||||||||||||||||||||
May 7-8 | 796 | ||||||||||||||||||||||||
May 8-9 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
May 9-10 | 440 | ||||||||||||||||||||||||
May 10-11 | 384 | ||||||||||||||||||||||||
May 11-12 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
May 12-13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
May 13-14 | |||||||||||||||||||||||||
May 14-15 | |||||||||||||||||||||||||
May 15-16 | |||||||||||||||||||||||||
May 16-17 | |||||||||||||||||||||||||
May 17-18 | |||||||||||||||||||||||||
May 18-19 | |||||||||||||||||||||||||
May 19-20 | |||||||||||||||||||||||||
May 20-21 | |||||||||||||||||||||||||
May 21-22 | |||||||||||||||||||||||||
May 22-23 | |||||||||||||||||||||||||
May 23-24 | |||||||||||||||||||||||||
May 24-25 | |||||||||||||||||||||||||
May 25-26 | |||||||||||||||||||||||||
May 26-27 | |||||||||||||||||||||||||
May 27-28 | |||||||||||||||||||||||||
May 28-29 | |||||||||||||||||||||||||
May 29-30 |