|
Total | AMRE | BAWW | BTBW | BUNT | CAWA | CHSP | CMWA | COYE | CSWA | GHSP | HOWA | LI/SW | MOWA | NOPA | NWTH | OVEN | PAWA |
SAVS |
WCSP | WIWA |
WTSP |
YRWA |
ZEEP | DbUp | |
30-1 Oct | 267 | |||||||||||||||||||||||||
1-2 Oct | 240 | |||||||||||||||||||||||||
2-3 Oct | 499 | |||||||||||||||||||||||||
3-4 Oct | 79 | |||||||||||||||||||||||||
4-5 Oct | n/a | |||||||||||||||||||||||||
5-6 Oct | 125 | |||||||||||||||||||||||||
6-7 Oct | 153 | |||||||||||||||||||||||||
7-8 Oct | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8-9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||
9-10 Oct | ||||||||||||||||||||||||||
10-11 Oct | 1325 | |||||||||||||||||||||||||
11-12 Oct | 871 r | |||||||||||||||||||||||||
12-13 Oct | 697 | |||||||||||||||||||||||||
13-14 Oct | 116 | |||||||||||||||||||||||||
14-15 Oct | 522 | |||||||||||||||||||||||||
15-16 Oct | 60 | |||||||||||||||||||||||||
16-17 Oct | 530 | |||||||||||||||||||||||||
17-18 Oct | 65 | |||||||||||||||||||||||||
18-19 Oct | 250 | |||||||||||||||||||||||||
19-20 Oct | 81 | |||||||||||||||||||||||||
20-21 Oct | 160 | |||||||||||||||||||||||||
21-22 Oct | 22 | |||||||||||||||||||||||||
22-23 Oct | 128 | |||||||||||||||||||||||||
23-24 Oct | 57 | |||||||||||||||||||||||||
24-25 Oct | 36 | |||||||||||||||||||||||||
25-26 Oct | 100 | |||||||||||||||||||||||||
26-27 Oct | 13 | |||||||||||||||||||||||||
27-28 Oct | 69 | |||||||||||||||||||||||||
28-29 Oct | 127 | |||||||||||||||||||||||||
29-30 Oct | 0 r | |||||||||||||||||||||||||
30-31 Oct |