Tue Oct 02 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Tue Oct 02 02:00:01 2012 -4.548939560730108e+001 
Tue Oct 02 03:00:01 2012 -3.745739209129940e+001 
Tue Oct 02 04:00:01 2012 -3.412082424370181e+001 
Tue Oct 02 05:00:01 2012 -2.720397789020945e+001 
Tue Oct 02 06:00:01 2012 -4.013181935874803e+001 
Tue Oct 02 07:00:01 2012 -4.836085903280651e+001 
Tue Oct 02 08:00:01 2012 -3.679544377056575e+001 
Tue Oct 02 09:00:01 2012 -4.624117557675032e+001 
