Sun Sep 02 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Sep 02 02:00:01 2012 -3.675534466359042e+001 
Sun Sep 02 03:00:01 2012 -3.364554117855881e+001 
Sun Sep 02 04:00:01 2012 -3.130522180697727e+001 
Sun Sep 02 05:00:01 2012 -2.987204592729134e+001 
Sun Sep 02 06:00:01 2012 -2.771707581276110e+001 
Sun Sep 02 07:00:01 2012 -2.708735967546510e+001 
Sun Sep 02 08:00:01 2012 -2.673713356302635e+001 
Sun Sep 02 09:00:01 2012 -2.677648507376869e+001 
