Mon Sep 17 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Mon Sep 17 02:00:00 2012 -4.446302070458258e+001 
Mon Sep 17 03:00:00 2012 -4.457470493189982e+001 
Mon Sep 17 04:00:00 2012 -4.485543616654002e+001 
Mon Sep 17 05:00:00 2012 -4.619499196857247e+001 
Mon Sep 17 06:00:00 2012 -4.690374388410164e+001 
Mon Sep 17 07:00:00 2012 -4.771849246704011e+001 
Mon Sep 17 08:00:00 2012 -4.804987525400050e+001 
Mon Sep 17 09:00:00 2012 -4.847059625145995e+001 
