Sun Aug 19 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Aug 19 02:00:00 2012 -4.522482638998559e+001 
Sun Aug 19 03:00:00 2012 -4.406275220602433e+001 
Sun Aug 19 04:00:00 2012 -4.359744152850821e+001 
Sun Aug 19 05:00:00 2012 -4.373105779597280e+001 
Sun Aug 19 06:00:00 2012 -4.351337818483499e+001 
Sun Aug 19 07:00:00 2012 -4.459509417265035e+001 
Sun Aug 19 08:00:00 2012 -4.371440556129723e+001 
Sun Aug 19 09:00:00 2012 -4.314768524996489e+001 
