Wed Oct 03 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Oct 03 02:00:01 2012 -2.950338194988321e+001 
Wed Oct 03 03:00:01 2012 -4.771295310970623e+001 
Wed Oct 03 04:00:01 2012 -3.860296361891054e+001 
Wed Oct 03 05:00:01 2012 -4.657714191378474e+001 
Wed Oct 03 06:00:01 2012 -4.601966251847971e+001 
Wed Oct 03 07:00:01 2012 -4.508723857669892e+001 
Wed Oct 03 08:00:01 2012 -4.444316127213855e+001 
Wed Oct 03 09:00:01 2012 -4.410681529217992e+001 
