Mon Sep 03 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Mon Sep 03 02:00:01 2012 -3.508484636966379e+001 
Mon Sep 03 03:00:01 2012 -3.133522040993395e+001 
Mon Sep 03 04:00:01 2012 -2.924874191966541e+001 
Mon Sep 03 05:00:01 2012 -2.793536733682917e+001 
Mon Sep 03 06:00:01 2012 -2.715392103186238e+001 
Mon Sep 03 07:00:01 2012 -2.656552029824938e+001 
Mon Sep 03 08:00:01 2012 -2.643789046942324e+001 
Mon Sep 03 09:00:01 2012 -2.643467300535059e+001 
