Fri Sep 21 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Fri Sep 21 02:00:01 2012 -4.386286821987633e+001 
Fri Sep 21 03:00:01 2012 -4.345468738895136e+001 
Fri Sep 21 04:00:01 2012 -4.432253591705860e+001 
Fri Sep 21 05:00:01 2012 -4.486816824835299e+001 
Fri Sep 21 06:00:01 2012 -4.601151113267886e+001 
Fri Sep 21 07:00:01 2012 -4.814189844959263e+001 
Fri Sep 21 08:00:01 2012 -4.926284612888863e+001 
Fri Sep 21 09:00:01 2012 -4.992475203076896e+001 
