Wed Aug 22 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Aug 22 02:00:01 2012 -4.295020382340078e+001 
Wed Aug 22 03:00:01 2012 -4.155497586985752e+001 
Wed Aug 22 04:00:01 2012 -4.114727147818382e+001 
Wed Aug 22 05:00:02 2012 -4.017480189885064e+001 
Wed Aug 22 06:00:01 2012 -4.086627699218667e+001 
Wed Aug 22 07:00:01 2012 -4.189673129939139e+001 
Wed Aug 22 08:00:01 2012 -4.272662283756495e+001 
Wed Aug 22 09:00:01 2012 -4.282746644426078e+001 
