Thu Aug 23 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Thu Aug 23 02:00:01 2012 -3.921828985063180e+001 
Thu Aug 23 03:00:01 2012 -3.787810962172072e+001 
Thu Aug 23 04:00:01 2012 -3.796270322225904e+001 
Thu Aug 23 05:00:01 2012 -3.849750704270910e+001 
Thu Aug 23 06:00:01 2012 -3.915034523414420e+001 
Thu Aug 23 07:00:01 2012 -3.966663228293790e+001 
Thu Aug 23 08:00:01 2012 -4.016456612253311e+001 
Thu Aug 23 09:00:01 2012 -4.182944441622671e+001 
