Mon Aug 27 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Mon Aug 27 02:00:00 2012 -3.566691398087565e+001 
Mon Aug 27 03:00:00 2012 -3.322462947000589e+001 
Mon Aug 27 04:00:00 2012 -3.195624565063575e+001 
Mon Aug 27 05:00:00 2012 -3.195268720654774e+001 
Mon Aug 27 06:00:00 2012 -3.159427024699971e+001 
Mon Aug 27 07:00:00 2012 -3.093230336689547e+001 
Mon Aug 27 08:00:00 2012 -3.001502378861649e+001 
Mon Aug 27 09:00:00 2012 -3.061470571435438e+001 
