Fri Sep 28 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Fri Sep 28 02:00:01 2012 -4.666900004973079e+001 
Fri Sep 28 03:00:01 2012 -4.791395365241944e+001 
Fri Sep 28 04:00:01 2012 -4.809533399218865e+001 
Fri Sep 28 05:00:01 2012 -4.857996881418964e+001 
Fri Sep 28 06:00:01 2012 -4.907427877947441e+001 
Fri Sep 28 07:00:01 2012 -4.877316697793468e+001 
Fri Sep 28 08:00:01 2012 -4.804720408326450e+001 
Fri Sep 28 09:00:01 2012 -4.863787570241729e+001 
