Sun Sep 30 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Sep 30 02:00:01 2012 -4.818210458979475e+001 
Sun Sep 30 03:00:01 2012 -4.936253058800570e+001 
Sun Sep 30 04:00:01 2012 -4.952838983000002e+001 
Sun Sep 30 05:00:10 2012 -5.021879016133781e+001 
Sun Sep 30 06:00:01 2012 -4.905344503468116e+001 
Sun Sep 30 07:00:01 2012 -4.757239094198119e+001 
Sun Sep 30 08:00:01 2012 -4.788830952811111e+001 
Sun Sep 30 09:00:01 2012 -4.626194078646958e+001 
