Tue Sep 04 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Tue Sep 04 02:00:01 2012 -3.490306323115903e+001 
Tue Sep 04 03:00:01 2012 -3.193808262513533e+001 
Tue Sep 04 04:00:01 2012 -2.925178889228068e+001 
Tue Sep 04 05:00:01 2012 -2.801666034847042e+001 
Tue Sep 04 06:00:01 2012 -2.729637022356577e+001 
Tue Sep 04 07:00:01 2012 -2.693160769522688e+001 
Tue Sep 04 08:00:01 2012 -2.681870143521647e+001 
Tue Sep 04 09:00:01 2012 -2.668722130213247e+001 
