Sun Oct 07 01:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Oct 07 02:00:01 2012 -4.612924827104605e+001 
Sun Oct 07 03:00:01 2012 -5.188543964463817e+001 
Sun Oct 07 04:00:01 2012 -4.932027776309602e+001 
Sun Oct 07 05:00:01 2012 -4.816426160752874e+001 
Sun Oct 07 06:00:01 2012 -5.098970291851444e+001 
Sun Oct 07 07:00:01 2012 -5.207144743234910e+001 
Sun Oct 07 08:00:01 2012 -5.168056719143938e+001 
Sun Oct 07 09:00:01 2012 -5.195328001665453e+001 
