Fri Sep 07 01:00:06 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Fri Sep 07 02:00:13 2012 -3.568594805116949e+001 
Fri Sep 07 03:00:13 2012 -3.294159358635487e+001 
Fri Sep 07 04:00:13 2012 -3.180485806100257e+001 
Fri Sep 07 05:00:13 2012 -3.114191775061683e+001 
Fri Sep 07 06:00:13 2012 -3.080505168380579e+001 
Fri Sep 07 07:00:13 2012 -3.181263656917119e+001 
Fri Sep 07 08:00:13 2012 -3.337433396475853e+001 
