Wed Aug 08 01:00:00 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Wed Aug 08 02:00:00 2012 -3.701258544142804e+001 
Wed Aug 08 03:00:00 2012 -3.365595848057978e+001 
Wed Aug 08 04:00:00 2012 -3.253654910504375e+001 
Wed Aug 08 05:00:00 2012 -3.213096843016604e+001 
Wed Aug 08 06:00:00 2012 -3.202522411955566e+001 
Wed Aug 08 07:00:00 2012 -3.298302032203043e+001 
Wed Aug 08 08:00:00 2012 -3.400486461518929e+001 
Wed Aug 08 09:00:00 2012 -3.528442300591477e+001 
