Fri Nov 09 02:00:01 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Fri Nov 09 03:00:01 2012 -5.334659780253554e+001 
Fri Nov 09 04:00:01 2012 -5.309901059325502e+001 
Fri Nov 09 05:00:01 2012 -5.363630857808757e+001 
Fri Nov 09 06:00:01 2012 -5.359895988213167e+001 
Fri Nov 09 07:00:01 2012 -5.367476122011115e+001 
Fri Nov 09 08:00:01 2012 -5.365662996807596e+001 
Fri Nov 09 09:00:01 2012 -5.365756173926614e+001 
Fri Nov 09 10:00:01 2012 -5.361672436644951e+001 
