Sun Sep 09 01:00:06 2012 -1.#INF00000000000e+000 
Sun Sep 09 02:00:05 2012 -3.734161845264402e+001 
Sun Sep 09 03:00:05 2012 -3.741632854642801e+001 
Sun Sep 09 04:00:05 2012 -3.784854107449163e+001 
Sun Sep 09 05:00:06 2012 -4.044606743607548e+001 
Sun Sep 09 06:00:06 2012 -4.232809635511242e+001 
Sun Sep 09 07:00:06 2012 -4.330513452316100e+001 
Sun Sep 09 08:00:06 2012 -4.429560858682463e+001 
