Thu May 02 01:00:00 2013 -1.#INF00000000000e+000 
Thu May 02 02:00:00 2013 -4.930239704649297e+001 
Thu May 02 03:00:00 2013 -4.987106430272461e+001 
Thu May 02 04:00:00 2013 -4.984871961564473e+001 
Thu May 02 05:00:01 2013 -4.980345503623517e+001 
Thu May 02 06:00:01 2013 -4.940509726828094e+001 
Thu May 02 07:00:01 2013 -4.948379504148907e+001 
Thu May 02 08:00:01 2013 -4.899937868456992e+001 
Thu May 02 09:00:01 2013 -4.733167470121892e+001 
