Thu Apr 18 01:00:01 2013 -1.#INF00000000000e+000 
Thu Apr 18 02:00:01 2013 -4.913670784319510e+001 
Thu Apr 18 03:00:01 2013 -4.182189093467132e+001 
Thu Apr 18 04:00:01 2013 -3.845869304657290e+001 
Thu Apr 18 05:00:01 2013 -3.707544890383935e+001 
Thu Apr 18 06:00:01 2013 -4.039150436582425e+001 
Thu Apr 18 07:00:01 2013 -4.924856727371775e+001 
Thu Apr 18 08:00:01 2013 -4.586629845322889e+001 
Thu Apr 18 09:00:01 2013 -4.877992377802645e+001 
