Sat May 18 01:00:00 2013 -1.#INF00000000000e+000 
Sat May 18 02:00:00 2013 -4.621648961615283e+001 
Sat May 18 03:00:00 2013 -4.817547956229217e+001 
Sat May 18 04:00:00 2013 -4.614569191369529e+001 
Sat May 18 05:00:00 2013 -3.967695014608964e+001 
Sat May 18 06:00:00 2013 -4.016418666656584e+001 
Sat May 18 07:00:00 2013 -4.930439517381498e+001 
Sat May 18 08:00:00 2013 -4.986224685622018e+001 
Sat May 18 09:00:00 2013 -5.022078076587484e+001 
