Mon May 20 01:00:00 2013 -1.#INF00000000000e+000 
Mon May 20 02:00:00 2013 -4.286063883661701e+001 
Mon May 20 03:00:00 2013 -4.952916889181371e+001 
Mon May 20 04:00:00 2013 -5.019164047327666e+001 
Mon May 20 05:00:00 2013 -4.949833360125798e+001 
Mon May 20 06:00:00 2013 -5.000932314961030e+001 
Mon May 20 07:00:00 2013 -5.007195107071596e+001 
Mon May 20 08:00:00 2013 -5.003393861285203e+001 
Mon May 20 09:00:00 2013 -4.945397982216365e+001 
