Thu May 23 01:00:00 2013 -1.#INF00000000000e+000 
Thu May 23 02:00:00 2013 -4.045393234575539e+001 
Thu May 23 03:00:00 2013 -3.634868861993986e+001 
Thu May 23 04:00:00 2013 -4.524149235471985e+001 
Thu May 23 05:00:00 2013 -4.897788609733355e+001 
Thu May 23 06:00:00 2013 -4.917730635974034e+001 
Thu May 23 07:00:00 2013 -4.904408711505458e+001 
Thu May 23 08:00:00 2013 -4.879384079514986e+001 
Thu May 23 09:00:00 2013 -4.797926811956210e+001 
