Wed May 29 01:00:00 2013 -1.#INF00000000000e+000 
Wed May 29 02:00:00 2013 -4.217721704699498e+001 
Wed May 29 03:00:00 2013 -4.416775455630439e+001 
Wed May 29 04:00:00 2013 -4.202186579597944e+001 
Wed May 29 05:00:00 2013 -4.026434111449125e+001 
Wed May 29 06:00:00 2013 -3.994706367659623e+001 
Wed May 29 07:00:00 2013 -3.966426131473399e+001 
Wed May 29 08:00:00 2013 -3.887577048899664e+001 
Wed May 29 09:00:00 2013 -3.904938388958946e+001 
