Estacion en Minatitlán, Veracruz (mapo)
Station host: OAPSA (Observatorio de aves del Pantano de Santa Alejandrina)
Equipment: Old Bird 21c
Location: Minatitlan, Veracruz Llave, MX (en varios lugares)
Established: Agosto 2012
Los llamados nocturnos de chipes y gorriones y otros - 2016 [2015] [2013] [2012]
Los datos presentados abajo indican tentativamente la clasificación de especies detectadas durante la migración nocturna con el programa tseep-r y thrush-r durante el horario indicado. El número en cada columna indica el número de llamados detectados. Los números entre parentesis indican el número de llamados aislados de otro por al minimo un minuto para la misma especie. Presiona sobre el nombre de la estación para encontrar sus datas.
8pm-6AM CDT | Suma | AMRE | BAOR | BAWW | BUNT | CAWA | CHSP | CCSP | COYE | CSWA | DICK | GCTH | GHSP | Heron | HOWA | LI/SW | MOWA | NOPA | NWTH | OROR | OVEN | PROW | RBGR | SAVS | SWTH | UPSA | WIWA | WOTH | YRWA | ZEEP | DbUp |
Apr 6-7 | 914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 9(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(1) | 1 | ? | 0 | 0 | 5 | 0 | 786 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 11 |
Apr 7-8 | 2040 | 0 | 1 | 1 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8(7) | 6(4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1? | 0 | 0 | 29(6) | 0 | 1,855 | 5(3) | 0 | 98 | 0 | 0 | 32(12) |
Apr 8-9 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 8(4) | 0 | 14(6) | 0 | 1 | 15(7) |
Apr 9-10 | 2052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 10-11 | 2371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 11-12 | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 13-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 14-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 15-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 16-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 17-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 18-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 19-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 20-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 22-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 23-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 24-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 25-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 26-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 27-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr 28-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8pm-6AM CDT | Suma | AMRE | BAOR | BAWW | BUNT | CAWA | CHSP | CCSP | COYE | CSWA | DICK | GCTH | GHSP | Heron | HOWA | LI/SW | MOWA | NOPA | NWTH | OROR | OVEN | PROW | RBGR | SAVS | SWTH | UPSA | WIWA | WOTH | YRWA | ZEEP | DbUp |
pennsylvanica; DICK = Spiza americana; GCTH = Catharus minimus; GRSP = Ammodramus savannarum; HOWA = Setophaga citrina; LCSP = Ammodramus leconteii; LI/SW = Melospiza lincolni o georgiana; MOWA = Geothlypis philadelphia or Geothlypis tolmiei; NOPA = Parula sp (americana, pitiayumi); NWTH = Parkesia Janeboracensis; OVEN = Seiurus aurocapillis; PROW = Protonotaria citrea; RBGR = Pheucticus ludovicianus; SAVS = Ammodramus savannarum tipo; Sp/Sol = Actitis macularius or Tringa solitaria; SWTH = Catharus ustulatus; WIWA = Cardellina pusilla; UPSA = Bartramia longicauda; VEER = Catharus fuscescens; WOTH = Hylocichla mustelina; YRWA = Setophaga coronata coronata; ZEEP = Un complejo de especies de chipes (Setophagas petechia, cerulea, magnolia, striata, castanea, fusca, Oporornis agilis, Parkesia motacilla, Helmitheros vermivorum y Geothlypis formosa; DbUp = un complejo de especies que emite un corto doble sweep creciendo (Oreothlypis peregrina, ruficapilla, celata, Setophaga virens - y en el oeste, Oreothlypis virginiae, luciae, Setophagas nigricens, townsendi, occidentalis y chrysoparia). Zonotrichia leucophrys y Pooecetes gramineus estan igualmente incluidos en este grupo.
Suma = es el total de
los llamados
de
todos los
pajaros detectados con el programa Tseep-r
y Thrush-r
por el periodo indicado. Incluye los
llamados ya clasificados por especies y los que todavía no lo son. Cliceando
sobre el total empezará a descargarse un archivo comprimido de todos los llamados detectados, incluyendo los que son
demasiados tenues para poder ser clasificados. Estos archivos pueden ser
visualizados facilmente con el visualizador de espectrograma Old Bird's
GlassOFire
o con el programa de Raven comercializado por el laboratorio de Ornitologia de
Cornell, llamado
Raven.
El "otro" archivo sin compresión contiene los llamados que todavía no fueron
clasificados por especie. Un pequeño "r" después del número total indica que
hubó lluvias durante la noche de grabación e influenció el número y la cualidad
de las grabaciones de los llamados. Un pequeño "w" después del total indica que
hubó fuertes vientos durante la noche de grabación e influenció la misma, tanto
en número que calidad.
Un pequeño "c"
después del total indica aumento
llamando debido a la desorientación y la agregación de la luz artificial.